logo
Nachricht senden
SUZHOU SHENHONG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
produits
produits
Haus > produits > Großer Durchmesser-Seilscheibe > Zerteilt der große Durchmesser SHSQN660, der Block mit Nylonradgetriebe mit drei Rädern aufreiht, Flaschenzüge

Zerteilt der große Durchmesser SHSQN660, der Block mit Nylonradgetriebe mit drei Rädern aufreiht, Flaschenzüge

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: Jiangsu, china

Markenname: Shenhong

Zertifizierung: ISO

Modellnummer: SHSQN660

Zahlungs- und Versandbedingungen

Min Bestellmenge: 5 Stück

Preis: US $250-500 / Piece

Verpackung Informationen: Exportfall

Lieferzeit: Arbeit 15 Tage nach Ablagerung

Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück/Stück / Monat

Beste Preis
Hervorheben:

Seilscheibe-Block

,

Leiter

Typ:
Großer Durchmesser, der Block aufreiht
Material:
Stahl, Nylonrad
Anwendung:
Obenliegende Übertragungsleitung
Zahl des Rades:
3
Nennlast:
40KN
Typ:
Großer Durchmesser, der Block aufreiht
Material:
Stahl, Nylonrad
Anwendung:
Obenliegende Übertragungsleitung
Zahl des Rades:
3
Nennlast:
40KN
Zerteilt der große Durchmesser SHSQN660, der Block mit Nylonradgetriebe mit drei Rädern aufreiht, Flaschenzüge
Zerteilt der große Durchmesser SHSQN660, der Block mit Nylonradgetriebe mit drei Rädern aufreiht, Flaschenzüge

 

Schnelle Details:
1. Fernleitung, die Zusätze aufreiht
2. Leiter/Cable/OPGW zusammengerollter Leiter-Flaschenzug
3. Durchmesser: 660mm, Breite: 100mm
4. Drei Rad-Nylonräder galvanisierten Stahlrahmen
5. Wenn der Gummi bedeckt ist oder außen

 

 

Spezifikation:

Einzelnes Rad-Rad-materielles Aluminium oder Nylon und sie konnten durch Gummi bedeckt werden.

Modell Radgröße Durchmesser × Breite (Millimeter) Leitergröße (mm2) Bewertete Last (KN) Gewicht (Kilogramm) Radmaterial
SHD-120×30 120×30 25~70 5 2,1 Aluminium
SHD-160×40 160×40 95~120 10 3,1
SHD-200×40 200×40 150~240 15 3,7
SHD-200×60 200×60 150~240 15 4,1
SHD-250×40 250×40 150~240 20 5,1
SHD-250×60 250×60 300~400 20 5,4
SHD-270×60 270×60 300~400 20 6,7
SHD-320×60 320×60 300~400 20 10,4
SHD-400×80 400×80 400~500 20 11,9
SHDN-120×30 120×30 25~70 5 1,5 Nylon
SHDN-160×40 160×40 95~120 10 2,3
SHDN-200×40 200×40 150~240 15 2,5
SHDN-200×60 200×60 150~240 15 3,0
SHDN-250×40 250×40 150~240 20 3,6
SHDN-250×60 250×60 300~400 20 3,8
SHDN-270×60 270×60 300~400 20 4,3
SHDN-320×60 320×60 300~400 20 7,5
SHDN-400×80 400×80 400~500 20 8,0
SHD-508×75 508×75 ≤400 20 22,3 Aluminium
SHD-660×100 660×100 ≤500 20 30
SHDN-508×75 508×75 ≤400 20 18 Nylon
SHDN-660×100 660×100 ≤500 20 20
SHDN-830×110 830×110 ≤630 30 25
SHDN-916×110 916×110 ≤800 50 45
SHDN-1040×125 1040×125 ≤1000 55 105

 

Drei Rad-Dflaschenzüge sind für Strombänder der Schnur zwei oder drei zusammengerollte passend.

Modell Radgröße Durchmesser × Breite (Millimeter) Leitergröße (mm2) Bewertete Last (KN) Gewicht (Kilogramm) Radmaterial
SHS-508×75 3×508×75 ≤400 40 85,5 Mittleres Nylon des Stahls zwei
SHS-660×100 3×660×110 ≤500 20 106
SHSN-508×75 3×508×75 ≤400 40 60 Nylon
SHSN-660×100 3×660×100 ≤500 40 85
SHSN-830×110 3×830×110 ≤630 60 100
SHSN-916×110 3×916×110 ≤800 80 140
SHSN-1040×125 3×1040×125 ≤1000 110 210

 

Fünf Rad-Dflaschenzüge sind für zusammengerollte Strombänder der Schnur vier passend.

Modell Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) Leitergröße (mm2) Bewertete Last (kN) Gewicht (Kilogramm) Radmaterial
SHW-508X75 5X508X75 ≤400 40 85,5

Mittlerer Stahl

Nylon zwei

SHW-660X100 5X660X100 ≤500 40 106
SHWN-508X75 5X508X75 ≤400 40 60 Nylon
SHWN-660X100 5X660X100 ≤500 40 85
SHWN-830X110 5X830X110 ≤630 60 100
SHWN-916X110 5X916X110 ≤800 80 140
SHWN-1040X125 5X1040X125 ≤1000 110 210

Zerteilt der große Durchmesser SHSQN660, der Block mit Nylonradgetriebe mit drei Rädern aufreiht, Flaschenzüge 0