Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, china
Markenname: Shenhong
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: J
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1-teilig
Preis: US $20-300 / Piece
Verpackung Informationen: Beutel
Lieferzeit: Arbeit 7 Tage nach Ablagerung
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück/Stück / Monat
Typ: |
Hand bearbeitet Kabelschneider |
Gewicht: |
1~12kg |
Zertifizierung: |
ISO |
Garantie: |
1 Jahr |
Typ: |
Hand bearbeitet Kabelschneider |
Gewicht: |
1~12kg |
Zertifizierung: |
ISO |
Garantie: |
1 Jahr |
Übergeben Sie Werkzeugkabelschneider für ACSR-, Stahldraht-, Kupfer-und Aluminium-Kabel
Anwendung
1.Cutting das kupferne gepanzerte Aluminiumkabel
2.It konnte durch eine Hand bearbeitet werden nur wegen des Leichtgewichtlers;
Modell NEIN. | Spezifikation | |
J13 | Ausschnitt-Strecke | ACSR≤720mm2, Preetressed-Stahl wire≤150mm2 |
Gewicht | 1.95kg | |
J30 | Ausschnitt-Strecke | ACSR≤630mm2, Preetressed-Stahl wire≤100mm2 |
Gewicht | 3.6kg | |
J25 | Ausschnitt-Strecke | ACSR≤800mm2, Preetressed-Stahl wire≤150mm2 |
Gewicht | 3.45kg | |
J50 | Ausschnitt-Strecke | ACSR≤1440mm2 |
Gewicht | 3.2kg | |
J14 | Ausschnitt-Strecke | Stahldraht rope≤20mm |
Gewicht | 2kg | |
J25A | Ausschnitt-Strecke | Stahldraht rope≤30mm |
Gewicht | 3.55kg | |
J33 | Ausschnitt-Strecke | Stahldraht rope≤33mm |
Gewicht | 5.15kg | |
J40A | Ausschnitt-Strecke | Copper&Aluminum-Kabel ≤300mm2 |
Gewicht | 1kg | |
J40B | Ausschnitt-Strecke | Copper&Aluminum Cable≤240mm2 |
Gewicht | 0.65kg | |
J40C | Ausschnitt-Strecke |
Für großes Blatt Copper&Aluminum-Kabel ≤300mm2; Für kleines Blatt Stahlkabel |
Gewicht | 1.1kg | |
J40D | Ausschnitt-Strecke | Copper&Aluminum Cable≤300mm2 |
Gewicht | 1.05kg | |
J40 | Ausschnitt-Strecke |
Copper&Aluminum Cable≤300mm2; 1000 Paare coommunication Kabel |
Gewicht | 1.15kg | |
J52 | Ausschnitt-Strecke | Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤500mm2 |
Gewicht | 3.1kg | |
J75 | Ausschnitt-Strecke |
Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤3*200mm2; Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤75mm2; 3600 Paare coommunication Kabel |
Gewicht | 3.6kg | |
J95 | Ausschnitt-Strecke | Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤3*185mm2; Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤95mm2 |
Gewicht | 5kg | |
J100 | Ausschnitt-Strecke |
Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤3*300mm2; Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤100mm2 |
Gewicht | 6.6kg | |
J130 | Ausschnitt-Strecke | Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤130mm2 |
Gewicht | 8.3kg | |
J160 | Ausschnitt-Strecke | Copper&Aluminum gepanzertes Cable≤160mm2 |
Gewicht | 11.1kg |