Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: SHENHONG
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: SHDN916x100
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10pcs
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 7 Tage nach Zahlung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs pro Monat
Material: |
Nylon |
Nein der Antriebsscheibe: |
1 |
Anwendung: |
Aufreihen des Leiters |
Rad-Durchmesser: |
916mm |
Tragfähigkeit: |
50 |
Rad-Breite: |
100 mm |
Material: |
Nylon |
Nein der Antriebsscheibe: |
1 |
Anwendung: |
Aufreihen des Leiters |
Rad-Durchmesser: |
916mm |
Tragfähigkeit: |
50 |
Rad-Breite: |
100 mm |
Aufreihender Leiter des großer Durchmesser-Seilscheibe-einzelner Nylonrad-Durchmesser-916mm
Schnelle Details:
1. Fernleitung, die Zusätze aufreiht
2. Leiter/Cable/OPGW zusammengerollter Leiter-Flaschenzug
3. galvanisierter Stahlrahmen
4. Durchmesser: 916mm
5. Rad-Breite: 110mm
6. Einzelräder
7. Nylonräder
8. Wenn der Gummi bedeckt ist oder außen
9. bewertete Last: 50kN
10. Leiter-Größe: unter 800mm2
Spezifikation:
Einzelnes Rad-Rad-materielles Aluminium oder Nylon und sie konnten durch Gummi bedeckt werden.
Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial |
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Aluminium |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1,5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2,3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22,3 | Aluminium |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Drei Rad-Dflaschenzüge sind für Strombänder der Schnur zwei oder drei zusammengerollte passend.
Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial |
SHS-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 85,5 |
Mittlerer Stahl Nylon zwei |
SHS-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 20 | 106 | |
SHSN-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon |
SHSN-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
SHSN-830X110 | 3X830X110 | ≤630 | 60 | 100 | |
SHSN-916X110 | 3X916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
SHSN-1040X125 | 3X1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 |
Fünf Rad-Dflaschenzüge sind für zusammengerollte Strombänder der Schnur vier passend.
Modell | Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial |
SHW-508X75 | 3X508X75 | ≤400 | 40 | 85,5 |
Mittlerer Stahl Nylon zwei |
SHW-660X100 | 3X660X100 | ≤500 | 40 | 106 | |
SHWN-508X75 | 5X508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon |
SHWN-660X100 | 5X660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
SHWN-830X110 | 5X830X110 | ≤630 | 60 | 100 | |
SHWN-916X110 | 5X916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
SHWN-1040X125 | 5X1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 |
Suzhou Shenhong Import&Export Company ist Handelsgesellschaft und Hersteller für die Hochspannungsleitung, die Ausrüstungen u. Bau-Werkzeuge in China aufreiht. Suzhou Shenhong ist eine erfahrene Fertigung und ein Händler der Energie u. der Telekommunikations-Linie, die Ausrüstungen und Werkzeuge aufreihen und hat sich in dieser Linie für mehr als 10 Jahre engagiert. Die Produkte enthalten von den hydraulischen Abziehvorrichtungen, hydraulische Spanner, motorisierte Handkurbeln und reihen die Blöcke auf und anti-verdrehen umsponnene Stahldrahtseile, Gerätblöcke, gekommene entlang Klammern, das Kabel, das Griffe ziehen, die Schwenker, die Verbindungsstücke, die Hebemaschinen, die Hebezeugstützen, die Leiterschnittmeister, die Pumpepressen, Isolatorheber, Kabelrollen etc.